Daily · Free tool
Recharge Plan Compare
Side-by-side ₹/day, ₹/GB and ₹/month for popular unlimited plans. Sample data — verify on operator app before buying.
| Operator | Price | Validity | Daily data | ₹/day | ₹/GB |
|---|---|---|---|---|---|
| BSNL | ₹397 | 60 d | 2 GB | ₹6.62 | ₹3.31 |
| BSNL | ₹199 | 30 d | 2 GB | ₹6.63 | ₹3.32 |
| Jio | ₹859 | 84 d | 2 GB | ₹10.23 | ₹5.11 |
| Jio | ₹666 | 84 d | 1.5 GB | ₹7.93 | ₹5.29 |
| Airtel | ₹919 | 84 d | 2 GB | ₹10.94 | ₹5.47 |
| Airtel | ₹719 | 84 d | 1.5 GB | ₹8.56 | ₹5.71 |
| Vi | ₹719 | 84 d | 1.5 GB | ₹8.56 | ₹5.71 |
| Jio | ₹349 | 28 d | 2 GB | ₹12.46 | ₹6.23 |
| Airtel | ₹359 | 28 d | 2 GB | ₹12.82 | ₹6.41 |
| Vi | ₹359 | 28 d | 2 GB | ₹12.82 | ₹6.41 |
| Jio | ₹299 | 28 d | 1.5 GB | ₹10.68 | ₹7.12 |
| Airtel | ₹299 | 28 d | 1.5 GB | ₹10.68 | ₹7.12 |
| Vi | ₹299 | 28 d | 1.5 GB | ₹10.68 | ₹7.12 |
Plans sorted by ₹/GB. Voice unlimited + 100 SMS/day across all listed plans.